申購方式
玉山銀行基金專區數百支基金的詳盡基本資料、歷史淨值、績效及各類排行,絕對是您投資基金的最佳選擇,趕快行動!您就能輕鬆享受這貼心的服務。
申購準備
- 若您已是玉山銀行存戶:
請親蒞本行(查詢服務據點與地址)或透過網路/行動銀行簽署「玉山銀行辦理特定金錢信託契約總約定書」開啟臨櫃及理財電子下單功能,您即可透過本行提供之投資管道進行投資。 - 若您還不是玉山銀行存戶:
請您本人攜帶身分證、第二證明文件(如健保卡、駕照…等)及印章親自至本行(查詢服務據點與地址)辦理開戶。
玉山銀行基金專區數百支基金的詳盡基本資料、歷史淨值、績效及各類排行,絕對是您投資基金的最佳選擇,趕快行動!您就能輕鬆享受這貼心的服務。
最低申購金額
扣款日規定
申購手續費率
轉換手續費
信託管理費
轉換或贖回交易金額門檻
附表一:定期(不)定額外幣信託之各幣別申購金額門檻
幣別 | 定期定額 | 定期不定額 | |||
---|---|---|---|---|---|
最低申購金額 | 遞增金額 | 最低基準扣款金額 | 遞增金額 | 減碼後最低扣款金額 | |
USD | 100 | 100 | 200 | 10 | 100 |
EUR | 100 | 100 | 200 | 10 | 100 |
AUD | 200 | 100 | 400 | 10 | 200 |
HKD | 1,000 | 100 | 2,000 | 100 | 1,000 |
CNY | 600 | 100 | 2,000 | 100 | 1,000 |
ZAR | 1,000 | 100 | 2,000 | 100 | 1,000 |
JPY | 20,000 | 1,000 | 40,000 | 1,000 | 20,000 |
NZD | 200 | 100 | 400 | 10 | 200 |
SEK | 1,000 | 100 | 2,000 | 100 | 1,000 |
CAD | 200 | 100 | 400 | 10 | 200 |
CHF | 200 | 100 | 400 | 10 | 200 |
GBP | 100 | 100 | 200 | 10 | 100 |
SGD | 200 | 100 | 400 | 10 | 200 |
附表二:前收型基金單筆外幣信託之各幣別申購金額門檻
幣別 | 臨櫃 單筆 | 網路/行動銀行 單筆 | |||
---|---|---|---|---|---|
最低金額 | 遞增金額 | 最低金額 | 遞增金額 | ||
DBU | OBU | ||||
USD | 3,000 | 5,000 | 100 | 300 | 100 |
EUR | 3,000 | 5,000 | 100 | 300 | 100 |
AUD | 5,000 | 7,000 | 100 | 500 | 100 |
HKD | 30,000 | 50,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 |
CNY | 20,000 | 30,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 |
ZAR | 30,000 | 50,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 |
JPY | 300,000 | 500,000 | 1,000 | 40,000 | 1,000 |
NZD | 5,000 | 7,000 | 100 | 500 | 100 |
SEK | 30,000 | 50,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 |
CAD | 5,000 | 7,000 | 100 | 500 | 100 |
CHF | 5,000 | 7,000 | 100 | 500 | 100 |
GBP | 3,000 | 5,000 | 100 | 300 | 100 |
SGD | 5,000 | 7,000 | 100 | 500 | 100 |
附表三:後收型基金各幣別之最低申購金額門檻
最低申購金額門檻 | ||
---|---|---|
幣別 | 最低金額 | 遞增金額 |
TWD | 150,000 | 1,000 |
USD/EUR/GBP | 5,000 | 100 |
SGD/CHF/AUD/CAD/NZD | 7,000 | 100 |
CNY | 30,000 | 1,000 |
ZAR/SEK/HKD | 50,000 | 1,000 |
JPY | 500,000 | 1,000 |
附表四:後收型基金可辦理部分贖回之基金系列,及贖回後應持有之最低留存信託本金
後收型基金-可部分贖回基金系列 | ||
---|---|---|
高盛Y股、施羅德U股、柏瑞N股、路博邁E股、鋒裕匯理U股、富蘭克林F股、聯博E股、群益N股、富蘭克林華美N股、國泰N股、安聯B股、兆豐N股、合庫N股、第一金N股、安聯N股、安聯C股、台新N股、富達N股、摩根F股、富達B股、PIMCO B股、瀚亞T3股、貝萊德B股 | ||
後收型基金-最低留存信託本金 | ||
幣別 | 最低信託本金 | |
TWD | 150,000 | |
USD/EUR/GBP | 5,000 | |
SGD/CHF/AUD/CAD/NZD | 7,000 | |
CNY | 30,000 | |
ZAR/SEK/HKD | 50,000 | |
JPY | 500,000 |
附表五:外幣信託各幣別部份轉換 / 部份贖回門檻
幣別 | 最低原始庫存金額 | 最低交易金額(註2) | 最低留存信託本金 |
---|---|---|---|
USD | 200 | 100 | 100 |
EUR | 200 | 100 | 100 |
AUD | 400 | 200 | 200 |
HKD | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
CNY | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
ZAR | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
JPY | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
NZD | 400 | 200 | 200 |
SEK | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
CAD | 400 | 200 | 200 |
CHF | 400 | 200 | 200 |
GBP | 200 | 100 | 100 |
SGD | 400 | 200 | 200 |
註1:上表金額皆係指信託本金。
註2:亦適用後收型基金部分贖回交易信託本金。
境內/境外基金:
單筆申購
定期(不)定額
定期(不)定額異動
定期定額大樂扣方案特約事項
前收型基金轉換
前收型基金贖回
後收型基金轉換及贖回
停損停利自動贖回(限臨櫃)
定期定額全部贖回再續扣(限臨櫃)
贖回再申購 (限臨櫃及理財快易通)
信託財產收益之分配
基金憑證
對帳單寄送
信託證明申請
扣入款帳戶、原留印鑑、身分字號及通訊地址變更
約定事項
服務專線
停損停利設定說明
基金短線交易同意條款說明
網路/行動銀行基金最高申購金額說明