基金服務
話題基金
| 基金代碼 | 基金名稱 |
|---|---|
| NN02 | 聯博國際科技基金A股美元 |
| 2451 | 瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-新台幣 |
| 2164 | 野村全球科技多重資產基金-累積類型新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
| CC84 | 摩根投資-JPM環球非投資等級債券美元(A股累計)基金(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
| KK56 | 富蘭克林坦伯頓全球投資新興國家固定收益基金累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |