系統維護中
查無資料
查詢期間*
系統維護中
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
06/12 | 373.55 | 0.3 | 0.08 |
06/11 | 373.25 | 1.22 | 0.33 |
06/10 | 372.03 | 1.18 | 0.32 |
06/09 | 370.85 | 0.38 | 0.10 |
06/06 | 370.47 | -0.48 | -0.13 |
06/05 | 370.95 | -0.32 | -0.09 |
06/04 | 371.27 | 1.8 | 0.49 |
06/03 | 369.47 | 1.38 | 0.37 |
06/02 | 368.09 | -0.37 | -0.10 |
05/30 | 368.46 | -0.03 | -0.01 |
05/29 | 368.49 | 0.87 | 0.24 |
05/28 | 367.62 | -0.45 | -0.12 |
05/27 | 368.07 | 1.55 | 0.42 |
05/23 | 366.52 | 0.22 | 0.06 |
05/22 | 366.3 | -1.06 | -0.29 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
05/21 | 367.36 | -1.4 | -0.38 |
05/20 | 368.76 | 0.8 | 0.22 |
05/19 | 367.96 | -0.53 | -0.14 |
05/16 | 368.49 | 0.96 | 0.26 |
05/15 | 367.53 | -0.17 | -0.05 |
05/14 | 367.7 | -0.27 | -0.07 |
05/13 | 367.97 | 0.82 | 0.22 |
05/12 | 367.15 | 2.54 | 0.70 |
05/09 | 364.61 | 0.11 | 0.03 |
05/08 | 364.5 | -0.56 | -0.15 |
05/07 | 365.06 | 1.99 | 0.55 |
05/06 | 363.07 | 0.58 | 0.16 |
05/05 | 362.49 | -0.76 | -0.21 |
05/02 | 363.25 | -0.23 | -0.06 |
05/01 | 363.48 | -0.2 | -0.05 |
系統維護中
產業 | 比例 | |
---|---|---|
主權債券 | 68.30% | |
類主權債券 | 12.10% | |
企業債 | 11.40% | |
現金及其他 | 8.20% |
區域 | 比例 | |
---|---|---|
其他 | 57.80% | |
墨西哥 | 6.70% | |
美國 | 6.30% | |
土耳其 | 5.90% | |
巴西 | 4.20% | |
南非 | 4.00% | |
多明尼加 | 3.30% | |
哥倫比亞 | 3.10% | |
阿拉伯聯合大公國 | 3.10% | |
阿根廷 | 2.90% | |
匈牙利 | 2.70% |
持股名稱 | 比例 |
---|---|
TREASURY BILL 0.000% 2025-05-06 | 1.82% |
TREASURY BILL 0.000% 2025-05-08 | 1.46% |
TREASURY BILL 0.000% 2025-05-27 | 1.25% |
REPUBLIC OF ARGENTINA 4.125% 2035-07-09 | 0.98% |
OMAN GOV INTERNTL BOND MTN RegS 6.750% 2048-01-17 | 0.90% |
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO RegS 5.750% 2047-04-19 | 0.88% |
TREASURY BILL 0.000% 2025-06-17 | 0.79% |
GS US TREAS LIQ RESERV X | 0.78% |
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975% 2055-04-20 | 0.78% |
TREASURY BILL 0.000% 2025-05-01 | 0.77% |
配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 每單位分配金額 |
此基金無配息資料 |
注意事項