AAF9 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金)

10.51 美元
0.57%
最新淨值日期 ( 2024/09/13 )

基金績效圖

報酬率
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金)
成立以來 近三個月 近六個月
39.01% 5.36% 10.17%
近一年 近兩年 近三年
19.95% 34.21% 29.37%
年化標準差 Sharpe ratio Beta
7.77 0.65 0.62

配息狀況

幣別: 美元
配息基準日 除息日 發放日 狀態 息值或
比例
2024/08/30 2024/09/02 2024/09/09 配息 0.0475
2024/07/31 2024/08/01 2024/08/08 配息 0.0475
2024/06/28 2024/07/01 2024/07/08 配息 0.0436
2024/05/31 2024/06/03 2024/06/10 配息 0.0436
2024/04/30 2024/05/01 -- 配息 0.0436
2024/03/29 2024/04/01 -- 配息 0.0436
2024/02/29 2024/03/01 -- 配息 0.0436
2024/01/31 2024/02/01 -- 配息 0.0436
2023/12/29 2024/01/02 -- 配息 0.0436
2023/11/30 2023/12/01 -- 配息 0.0393
2023/10/31 2023/11/01 -- 配息 0.0393
2023/09/29 2023/10/02 -- 配息 0.0393
2023/08/31 2023/09/01 -- 配息 0.0393
2023/07/31 2023/08/01 -- 配息 0.0393
2023/06/30 2023/07/03 -- 配息 0.0393
2023/05/31 2023/06/01 -- 配息 0.0393
2023/04/28 2023/05/01 -- 配息 0.0393
2023/03/31 2023/04/03 -- 配息 0.0393
2023/02/28 2023/03/01 -- 配息 0.0393
2023/01/31 2023/02/01 -- 配息 0.0393
2022/12/30 2023/01/02 -- 配息 0.0393
2022/11/30 2022/12/01 -- 配息 0.0393
2022/10/31 2022/11/01 -- 配息 0.0393
2022/09/30 2022/10/03 -- 配息 0.0393
2022/08/31 2022/09/01 -- 配息 0.0393
2022/07/29 2022/08/01 -- 配息 0.0393
2022/06/30 2022/07/01 -- 配息 0.0393
2022/05/31 2022/06/01 -- 配息 0.0393
2022/04/29 2022/05/02 -- 配息 0.0393
2022/03/31 2022/04/01 -- 配息 0.0393
2022/02/28 2022/03/01 -- 配息 0.0393
2022/01/31 2022/02/01 -- 配息 0.0393
2021/12/31 2022/01/03 -- 配息 0.0378
2021/11/30 2021/12/01 -- 配息 0.0378
2021/10/29 2021/11/01 -- 配息 0.0378
2021/09/30 2021/10/01 -- 配息 0.0378
2021/08/31 2021/09/01 -- 配息 0.0378
2021/07/30 2021/08/02 -- 配息 0.0378
2021/06/30 2021/07/01 -- 配息 0.0378
2021/05/31 2021/06/01 -- 配息 0.0378
2021/04/30 2021/05/03 -- 配息 0.0378
2021/03/31 2021/04/01 -- 配息 0.0378
2021/02/26 2021/03/01 -- 配息 0.0378
2021/01/29 2021/02/01 -- 配息 0.0378
2020/12/31 2021/01/04 -- 配息 0.0378
2020/11/30 2020/12/01 -- 配息 0.0378
2020/10/30 2020/11/02 -- 配息 0.0378
2020/09/30 2020/10/01 -- 配息 0.0378
2020/08/31 2020/09/01 -- 配息 0.0378
2020/07/31 2020/08/03 -- 配息 0.0378
2020/06/30 2020/07/01 -- 配息 0.0378
2020/05/29 2020/06/01 -- 配息 0.0378
2020/04/30 2020/05/01 -- 配息 0.0378
2020/03/31 2020/04/01 -- 配息 0.0378
2020/02/28 2020/03/02 -- 配息 0.0378
2020/01/31 2020/02/03 -- 配息 0.0378
2019/12/31 2020/01/02 -- 配息 0.0344
2019/11/29 2019/12/02 -- 配息 0.0344
2019/10/31 2019/11/01 -- 配息 0.0344
2019/09/30 2019/10/01 -- 配息 0.0344
2019/08/30 2019/09/02 -- 配息 0.0344
2019/07/31 2019/08/01 -- 配息 0.0344
2019/06/28 2019/07/01 -- 配息 0.0344
2019/05/31 2019/06/03 -- 配息 0.0344
2019/04/30 2019/05/01 -- 配息 0.0344
2019/03/29 2019/04/01 -- 配息 0.0344
2019/02/28 2019/03/01 -- 配息 0.0344
2019/01/31 2019/02/01 -- 配息 0.0344

基金淨值圖

淨值

近30日淨值

幣別:美元
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/13 10.51 0.06 0.57
09/12 10.45 0.09 0.87
09/11 10.36 0 0.00
09/10 10.36 -0.04 -0.38
09/09 10.4 0.06 0.58
09/06 10.34 -0.06 -0.58
09/05 10.4 -0.02 -0.19
09/04 10.42 -0.03 -0.29
09/03 10.45 -0.08 -0.76
09/02 10.53 -0.01 -0.09
08/30 10.54 0.01 0.09
08/29 10.53 0.04 0.38
08/28 10.49 0.01 0.10
08/27 10.48 0.02 0.19
08/26 10.46 -0.01 -0.10
08/23 10.47 0.05 0.48
08/22 10.42 0.01 0.10
08/21 10.41 0.02 0.19
08/20 10.39 0 0.00
08/19 10.39 0.05 0.48
08/16 10.34 0.03 0.29
08/15 10.31 0.13 1.28
08/14 10.18 0.05 0.49
08/13 10.13 0.06 0.60
08/12 10.07 0.04 0.40
08/09 10.03 0.02 0.20
08/08 10.01 -0.01 -0.10
08/07 10.02 0.169 1.72
08/06 9.851 0.036 0.37
08/05 9.815 -0.215 -2.14

資料讀取中,請耐心等候!

基金基本資料

基金名稱 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)
台灣總代理 富達投信
成立日期 2018/12/12
註冊地 盧森堡
基金規模 492.46百萬美元(2024/7/31)
計價幣別 美元
基金類型 全球型基金
投資區域 全球
投資標的 股票型
風險報酬等級 說明書RR4
單一報價 Y
最高經理費(%) 1.5
最高保管費(%) 0.35
保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
傘狀基金 N
經理人 Fred Sykes/Jochen Breuer/David Jehan/Vincent Li
文件下載 下載公開說明書公開說明書下載財務報告書財務報告書下載基金月報基金月報下載投資人須知(專屬資訊)投資人須知(專屬資訊)下載投資人須知(一般資訊)投資人須知(一般資訊)
投資人服務及保護 短線交易規定 公平價格調整機制 反稀釋機制

交易資料

定期定額申購門檻

一般單筆申購門檻

  • 注意事項
    • 註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
    • 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
    • 註3: 各基金於公開(含簡式)說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級,係依據投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」而訂定,該分類標準非強制適用。本行係經綜合評估個別產品投資配置及風險指標,自行訂定個別產品之風險報酬等級,並依風險程度由低至高區分為「RR1」、「RR2」、「RR3」、「RR4」、「RR5」五個等級,其可能與各基金於公開(含簡式)說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級有所不同。提醒您本行產品風險報酬等級可能會因為個別產品投資配置及風險指標之變化而進行調整。
    • 註4: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
    • 註5: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主,或可參考本行官網交易說明
    • 註6: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
    • 註7: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
    • 註8: 後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
    • 註9: 境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
    • 註10: 依金融監督管理委員會規定境外基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
    • 註11: 本資料係由嘉實資訊(股)公司提供,本行會要求嘉實資訊(股)公司盡力提供正確訊息。未經合法授權,請勿翻載,本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前,應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
    • 註12: 本網站部分境外基金因嘉實資訊公司尚未取得「自成立以來」之淨值資料,因此「自成立以來」報酬率恐無法正常呈現,詳細仍應以各基金公司之資料為準。
    • 註13: 各基金所載之配息發放日係投資標的發行機構分配之日期,實際入帳日依受託人作業處理原則而可能有所不同。
    • 註14: 有關基金之介紹、特色與種類,詳見本行官網認識基金